Published on Australian Maritime Safety Authority (https://www.amsa.gov.au)
There were 96 reported incidents involving domestic commercial vessels in March 2025. Of these, 20 were serious and there were no very serious incidents.
Very serious and serious incidents containing sensitive information or information that may identify individual persons or vessels have not been included below.
STATE | VESSEL TYPE | INCIDENT |
---|---|---|
NSW | Class 2 - Non-Passenger | Crew member fell overboard wearing a lifejacket during training operations in rough water conditions. No injuries were reported. |
NSW | Class 2 - Non-Passenger | Crew member sustained crush injury to finger during berthing operations. Crew member was taken to hospital for further treatment. |
NSW | Class 3 - Fishing (commercial) | Crew member stung by blue ring octopus during fishing operations. Crew member received medevac via ambulance for treatment. |
NT | Class 2 - Non-Passenger | Vessel suffered blackout following generator issues. Vessel's power returned and generator was assessed to be working normal. |
QLD | Class 1 - Passenger | Water ingress and vessel listed following contact with unknown object in water. Vessel was taken out of rotation for repairs. |
QLD | Class 1 - Passenger | Generator caught fire following alternator issues. Engine room was evacuated and fire suffocated. Alternator was replaced. |
QLD | Class 1 - Passenger | Vessel made contact with bommie and outboard engine was lost. Vessel required assistance back to shore, and engine was retrieved. |
QLD | Class 1 - Passenger | Crew member sustained serious foot laceration while loading tender. Crew member attended hospital for further treatment. |
SA | Class 3 - Fishing (commercial) | Crew member sustained hand laceration during fishing operations. Crew member attended hospital for further treatment. |
TAS | Class 3 - Fishing (commercial) | Vessel collided with another vessel. Damage sustained to both vessels. |
TAS | Class 3 - Fishing (commercial) | Crew member fell overboard without a lifejacket during netting operations. Crew member was recovered successfully. No injuries were reported. |
VIC | Class 2 - Non-Passenger | Vessel encountered rough wave. 2 crew members were thrown overboard, and another crew member was injured. All crew were wearing lifejackets and were able to reboard the vessel. |
VIC | Class 2 - Non-Passenger | Vessel grounded during tow. Vessel required assistance to refloat before continuing with towage. |
VIC | Class 2 - Non-Passenger | Crew member received electric shock while investigating air conditioning fault. No injuries were reported. |
WA | Class 1 - Passenger | Passenger jumped overboard without a lifejacket. The passenger was rescued using a life ring. No injuries were reported. |
WA | Class 1 - Passenger | Engine room began smoking and fire alarm activated. Engine space was evacuated and fire services attended vessels. |
WA | Class 1 - Passenger | Vessel encountered rough waters. Crew member sustained ankle injury and received medevac via ambulance for further treatment. |
WA | Class 2 - Non-Passenger | Vessel sunk at mooring following issues with watertight integrity near hull. Minor pollution was cleaned at the site. |
WA | Class 2 - Non-Passenger | Crew member sustained serious arm injury when using air dock. Crew member required surgery. |
WA | Class 3 - Fishing (commercial) | 2 crew members and 2 passengers were evacuated onto life raft when vessel began sinking. All 4 persons were later rescued by a passing vessel. |
There were 101 reported incidents involving domestic commercial vessels in February 2025. Of these, 12 were serious and 1 was very serious. Very serious and serious incidents containing sensitive information or information that may identify individual persons or vessels have not been included below.
STATE | VESSEL TYPE | INCIDENT |
---|---|---|
QLD | Class 2 | Vessel capsized during flood recovery. 1 person deceased; 5 other occupants went overboard. |
STATE | VESSEL TYPE | INCIDENT |
---|---|---|
NSW | Class 1 | Vessel required tow. An air pocket formed in vessel's fuel tank during refuelling and vessel lost all propulsion. |
NSW | Class 2 | Crew member fell overboard wearing a life jacket during rescue training. Crew member was recovered without injury. |
NSW | Class 3 | Vessel’s stern propulsion failed and vessel collided with 2 other vessels. Machinery damage sustained by 2 vessels. |
NSW | Class 3 | Timber vessel grounded on rocky shore. Vessel was unable to be salvaged. |
NT | Class 2 | Contractor fell overboard wearing a lifejacket during mooring operations. Crew member self-rescued without injury. |
QLD | Class 1 | Passenger jumped overboard without a lifejacket during boarding. Passenger was recovered without injury. |
QLD | Class 2 | Crew member sustained serious foot injury whilst operating tender. Crew member was medevacked for treatment. |
QLD | Class 4 | Two people went overboard when the jet ski they were operating collided with a nearby pole. It is unknown if they were wearing lifejackets at the time. First aid was provided. |
VIC | Class 1 | Passenger jumped overboard whilst vessel underway. It is unknown if they were wearing a lifejacket. Passenger was recovered without injury. |
WA | Class 1 | Passenger fell overboard during berthing. It is unknown if the passenger was wearing a lifejacket. Passenger was recovered without injury. |
WA | Class 1 | Passenger jumped overboard without a life jacket. Passenger swam to shore unassisted. |
WA | Class | Vessel’s jet drive system suffered oil leak. Vessel grounded and required assistance back to shore in heavy weather. |
There were 110 reported incidents involving domestic commercial vessels in January 2025. Of these, 7 were serious and 1 was very serious.
Very serious and serious incidents containing sensitive information or information that may identify individual persons or vessels have not been included below.
STATE | VESSEL TYPE | INCIDENT |
---|---|---|
NSW | Class 3 | Vessel encountered rogue wave and capsized. Two crew members went overboard without lifejackets and were rescued by helicopter. The vessel was unrecovered. |
NSW | Class 1 | Vessel sustained loss of port engine during bar crossing. Passengers were assisted by another vessel. Disabled vessel was towed back to berth. |
NSW | Class 2 | Vessel experienced engine failure and was disabled following weather change where the deck became flooded. Vessel was towed back to shore. |
QLD | Class 1 | Passenger jumped overboard without a lifejacket during berthing. Passenger swam to shore unassisted. |
QLD | Class 2 | Two persons went overboard whilst operating a jet ski. It is unknown if they were wearing lifejackets at the time. One of the passengers was recovered unconscious from the water and was medevacked via ambulance. |
WA | Class 1 | Passenger jumped overboard without a lifejacket. Passenger rejoined vessel before disembarking. |
WA | Class 1 | Passenger jumped overboard without a lifejacket. Passenger returned to vessel unassisted. |
WA | Class 2 | Vessel was assisting with tow when tow line fouled prop, disabling the vessel. Both vessels drifted onto bank and required assistance to refloat. |